月份 | 項目 | 研究周期/結項月份 | ||||
1月份 | 國家社會科學基金項目申報 (含全國藝術科學規劃項目) | 重點項目 | 基礎理論研究3—5年/11月份 應用對策研究2—3年/11月份 | |||
一般項目 | ||||||
青年項目 | ||||||
教育部人文社會科學研究一般項目申報 | 規劃基金項目 | 3年/11月份 | ||||
青年基金項目 | ||||||
自籌基金項目 | ||||||
專項任務項目:中國特色社會主義理論體系研究 | 2年/11月份 | |||||
專項任務項目:高校思想政治工作 | 1年/11月份 | |||||
教育部高校示範馬克思主義學院和優秀教學科研團隊建設項目申報 | ||||||
2月份 | 國家社科基金後期資助項目申報 | |||||
省軟科學研究項目(面上項目)申報 | 1年/10月份 | |||||
徐州市社會科學研究課題申報 | 半年/9月份 | |||||
3月份 | 省高校哲學社會科學研究項目申報 | 重大、重點項目 | 3年/12月份 | |||
基金項目 | 2年/12月份 | |||||
專項項目:含高校含思想政治工作專題研究項目、外語教學專題研究項目 | ||||||
4月份 | 省社科應用研究精品工程課題申報 | 半年/12月份 | ||||
國家語委科研項目申報 | 重大項目 | 3年/11月份 | ||||
重點項目 | 2年/11月份 | |||||
一般項目 | ||||||
省社科應用研究精品工程外語類研究課題申報 | 重點項目 | 1年/9月份 | ||||
一般項目 | ||||||
立項不資助項目 | ||||||
省統一戰線工作研究專項課題申報 | 3—9個月/12月份 | |||||
5月份 | 省社科應用研究精品工程(人才發展)課題申報 | 重點項目 | 1年/3月份 | |||
一般項目 | ||||||
省文化科研課題申報 | 重點項目 | 1年/9月份 | ||||
一般項目 | ||||||
自籌經費項目 | ||||||
省社科應用研究精品工程高校思想政治教育專項課題申報 | 重點項目 | 2年/6月份 | ||||
一般項目 | 1年/6月份 | |||||
立項不資助項目 | ||||||
徐州市政策引導類計劃(軟科學研究)項目申報 | 1年/9月份 | |||||
省統計重點研究課題申報 | 立項資助 | 半年/11月份 | ||||
立項不資助 | ||||||
6月份 | 省社會科學基金項目 | 重點項目 | 基礎理論研究3年/11月份 應用對策研究2年/11月份 | |||
一般項目 | ||||||
青年項目 | ||||||
省社科應用研究精品工程财經發展專項課題申報 | 重點項目 | 1年/6月份 | ||||
一般項目 | ||||||
青年項目 | ||||||
7月份 | 教育部哲學社會科學研究後期資助項目申報 | 重大項目 | ||||
一般項目 | ||||||
8月份 | 國家社科基金中華學術外譯項目申報 | 3年/11月份 | ||||
9月份 | 省社科基金系列專項課題申報 | 重點項目 | 1年/8月份 | |||
一般項目 | ||||||
10月份 | 省社科基金後期資助項目申報 | |||||
11月份 | 徐州工程學院校級科研課題申報 | 重點項目 | 2年/12月份 | |||
培育項目 |
注:如有臨時增加的項目,以當年度通知為準。